Dans la hâte de l’arrivée des grandes vacances d’été, nombreux sont ceux qui se demandent déjà quand ce moment tant attendu débutera et prendra fin en 2023. Alors, accrochez-vous pendant que nous explorons ensemble les dates à ne pas manquer !
Les vacances d’été 2023 : Des moments de détente à prévoir
L’année scolaire est parsemée de nombreuses vacances, mais celles qui retiennent le plus l’attention sont sans aucun doute les grandes vacances d’été. Ces dernières représentent une longue période de repos bien mérité pour les élèves. C’est aussi l’occasion pour toute la famille de faire un break et de profiter du soleil.
Quand débutent-elles ?
Pour la majeure partie des établissements scolaires en France, les vacances d’été commencent généralement le premier week-end suivant la fin du mois de juin. Néanmoins, cette date peut varier en fonction de la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez. En 2023, elles débuteront donc le 8 juillet.
Et quand prennent-elles fin ?
Tout comme pour leur commencement, la fin des grandes vacances a lieu à une date fixe. En effet, chaque année, la rentrée scolaire est programmée pour début septembre. Ainsi, pour l’année 2023, les élèves retourneront sur les bancs de l’école le 4 septembre.
Date des vacances d’été 2023 par département :
Département | Date de début | Date de fin |
---|---|---|
Ain | 8 juillet | 3 septembre |
Aisne | 8 juillet | 3 septembre |
Allier | 8 juillet | 3 septembre |
Alpes-de-Haute-Provence | 8 juillet | 3 septembre |
Hautes-Alpes | 8 juillet | 3 septembre |
Alpes-Maritimes | 6 juillet | 1 septembre |
Ardèche | 8 juillet | 3 septembre |
Ardennes | 8 juillet | 3 septembre |
Ariège | 8 juillet | 3 septembre |
Aube | 8 juillet | 3 septembre |
Aude | 8 juillet | 3 septembre |
Aveyron | 8 juillet | 3 septembre |
Bouches-du-Rhône | 6 juillet | 1 septembre |
Calvados | 8 juillet | 3 septembre |
Cantal | 8 juillet | 3 septembre |
Charente | 8 juillet | 3 septembre |
Charente-Maritime | 8 juillet | 3 septembre |
Cher | 8 juillet | 3 septembre |
Corrèze | 8 juillet | 3 septembre |
Corse-du-Sud | 22 juin | 17 août |
Haute-Corse | 22 juin | 17 août |
Côte-d’Or | 8 juillet | 3 septembre |
Côtes-d’Armor | 8 juillet | 3 septembre |
Creuse | 8 juillet | 3 septembre |
Dordogne | 8 juillet | 3 septembre |
Doubs | 8 juillet | 3 septembre |
Drôme | 8 juillet | 3 septembre |
Eure | 8 juillet | 3 septembre |
Eure-et-Loir | 8 juillet | 3 septembre |
Finistère | 8 juillet | 3 septembre |
Gard | 6 juillet | 1 septembre |
Haute-Garonne | 8 juillet | 3 septembre |
Gers | 8 juillet | 3 septembre |
Gironde | 8 juillet | 3 septembre |
Hérault | 6 juillet | 1 septembre |
Ille-et-Vilaine | 8 juillet | 3 septembre |
Indre | 8 juillet | 3 septembre |
Indre-et-Loire | 8 juillet | 3 septembre |
Isère | 8 juillet | 3 septembre |
Jura | 8 juillet | 3 septembre |
Landes | 8 juillet | 3 septembre |
Loir-et-Cher | 8 juillet | 3 septembre |
Loire | 8 juillet | 3 septembre |
Haute-Loire | 8 juillet | 3 septembre |
Loire-Atlantique | 8 juillet | 3 septembre |
Loiret | 8 juillet | 3 septembre |
Lot | 8 juillet | 3 septembre |
Lot-et-Garonne | 8 juillet | 3 septembre |
Lozère | 8 juillet | 3 septembre |
Maine-et-Loire | 8 juillet | 3 septembre |
Manche | 8 juillet | 3 septembre |
Marne | 8 juillet | 3 septembre |
Haute-Marne | 8 juillet | 3 septembre |
Mayenne | 8 juillet | 3 septembre |
Meurthe-et-Moselle | 8 juillet | 3 septembre |
Meuse | 8 juillet | 3 septembre |
Morbihan | 8 juillet | 3 septembre |
Moselle | 8 juillet | 3 septembre |
Nièvre | 8 juillet | 3 septembre |
Nord | 8 juillet | 3 septembre |
Oise | 8 juillet | 3 septembre |
Orne | 8 juillet | 3 septembre |
Pas-de-Calais | 8 juillet | 3 septembre |
Puy-de-Dôme | 8 juillet | 3 septembre |
Pyrénées-Atlantiques | 8 juillet | 3 septembre |
Hautes-Pyrénées | 8 juillet | 3 septembre |
Pyrénées-Orientales | 6 juillet | 1 septembre |
Bas-Rhin | 8 juillet | 3 septembre |
Haut-Rhin | 8 juillet | 3 septembre |
Rhône | 8 juillet | 3 septembre |
Haute-Saône | 8 juillet | 3 septembre |
Saône-et-Loire | 8 juillet | 3 septembre |
Sarthe | 8 juillet | 3 septembre |
Savoie | 8 juillet | 3 septembre |
Haute-Savoie | 8 juillet | 3 septembre |
Paris | 8 juillet | 3 septembre |
Seine-Maritime | 8 juillet | 3 septembre |
Seine-et-Marne | 8 juillet | 3 septembre |
Yvelines | 8 juillet | 3 septembre |
Deux-Sèvres | 8 juillet | 3 septembre |
Somme | 8 juillet | 3 septembre |
Tarn | 8 juillet | 3 septembre |
Tarn-et-Garonne | 8 juillet | 3 septembre |
Var | 6 juillet | 1 septembre |
Vaucluse | 6 juillet | 1 septembre |
Vendée | 8 juillet | 3 septembre |
Vienne | 8 juillet | 3 septembre |
Haute-Vienne | 8 juillet | 3 septembre |
Vosges | 8 juillet | 3 septembre |
Yonne | 8 juillet | 3 septembre |
Territoire de Belfort | 8 juillet | 3 septembre |
Essonne | 8 juillet | 3 septembre |
Hauts-de-Seine | 8 juillet | 3 septembre |
Seine-Saint-Denis | 8 juillet | 3 septembre |
Val-de-Marne | 8 juillet | 3 septembre |
Val-d’Oise | 8 juillet | 3 septembre |
Guadeloupe | 8 juillet | 3 septembre |
Martinique | 8 juillet | 3 septembre |
Guyane | 8 juillet | 3 septembre |
La Réunion | 7 juillet | 2 septembre |
Mayotte | 15 juillet | 10 septembre |
Des vacances pour toutes les zones
Il faut noter que les dates des vacances peuvent légèrement différer selon la zone (A, B ou C) où se situe votre établissement scolaire. Cela concerne principalement les autres congés scolaires tels que les vacances de Toussaint, les vacances de Noël, les vacances d’hiver et les vacances de printemps. Pour les grandes vacances, aucune distinction n’est faite entre les zones.
Le zonage des vacances scolaires :
- Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
- Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
- Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
Un tableau reprenant les dates de début et de fin des grandes vacances d’été 2023 en France, selon le zonage des vacances scolaires :
Zone A:
- Début des vacances : 7 juillet 2023
- Fin des vacances : 3 septembre 2023
Zone B:
- Début des vacances : 7 juillet 2023
- Fin des vacances : 3 septembre 2023
Zone C:
- Début des vacances : 7 juillet 2023
- Fin des vacances : 3 septembre 2023
Les autres vacances au cours de l’année 2023
Outre les grandes vacances, l’année scolaire 2023 sera agrémentée d’autres périodes de repos. Voici un récapitulatif des dates à retenir :
Vacances de la Toussaint
Ces vacances marquent la première pause de l’année scolaire. Elles auront lieu du 21 octobre au 6 novembre 2023.
Vacances de Noël
Les vacances de Noël offrent une belle occasion de célébrer en famille. Pour l’année scolaire 2023/2024, ces vacances sont prévues du 23 décembre 2023 au 8 janvier 2024.
Vacances d’hiver
Les dates de ces vacances dépendent de la zone de votre établissement. Elles s’étaleront entre le 11 février et le 13 mars 2023.
Vacances de printemps
Comme pour les vacances d’hiver, les dates varient en fonction des zones. Elles seront comprises entre le 15 avril et le 17 mai 2023.
En somme, l’année 2023 sera riche en jours de congés pour le plus grand bonheur des élèves. Restez informés et organisez-vous dès maintenant pour profiter pleinement de ces moments reposants et amusants !